<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor </title>
	<atom:link href="http://plattelandsparlement.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plattelandsparlement.nl</link>
	<description>De site van het nationaal PlattelandsParlement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 20:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Adviesrapport Energie door Karl Voshaart</title>
		<link>http://plattelandsparlement.nl/plattelandsparlement-2011/discussieer-mee/adviesrapport-energie#comment-5</link>
		<dc:creator>Karl Voshaart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plattelandsparlement.nl/?page_id=669#comment-5</guid>
		<description>Hierbij vraag ik Minister Verhagen de conclusies en aanbevelingen die het Plattelandsparlement heeft opgeleverd zeer ter harte te nemen. Vooral bij de beoordeling van de aanvraag voor het realiseren van Windpark de Drentse Monden. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij vraag ik Minister Verhagen de conclusies en aanbevelingen die het Plattelandsparlement heeft opgeleverd zeer ter harte te nemen. Vooral bij de beoordeling van de aanvraag voor het realiseren van Windpark de Drentse Monden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adviesrapport Burgerparticipatie door Jan Trompper (janmetpet)</title>
		<link>http://plattelandsparlement.nl/plattelandsparlement-2011/discussieer-mee/adviesrappor-burgerparticipatie#comment-4</link>
		<dc:creator>Jan Trompper (janmetpet)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plattelandsparlement.nl/?page_id=672#comment-4</guid>
		<description>Prima adviesrapport!
Twee kanttekeningen, aanbevelingen. 
Er moet meer aandacht komen voor &quot;burgerparticipatie&quot; in grote(re) projecten die de schaal van dorp overstijgen maar die wel de leefkwaliteit bepalen (energie, landschap, economische ontwikkeling en culturele streekidentiteit.
De relatie tussen lokale burgerparticipatie en economie/maatschappelijke organisaties behoeft aandacht. (Maatschappelijk)Ondernemers dienen ook lokale belangen en hebben ook lokale belangen. WinWin is een kans.
JanTrompper (Innovatieplatform Goeree-Overflakkee)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima adviesrapport!<br />
Twee kanttekeningen, aanbevelingen.<br />
Er moet meer aandacht komen voor &#8220;burgerparticipatie&#8221; in grote(re) projecten die de schaal van dorp overstijgen maar die wel de leefkwaliteit bepalen (energie, landschap, economische ontwikkeling en culturele streekidentiteit.<br />
De relatie tussen lokale burgerparticipatie en economie/maatschappelijke organisaties behoeft aandacht. (Maatschappelijk)Ondernemers dienen ook lokale belangen en hebben ook lokale belangen. WinWin is een kans.<br />
JanTrompper (Innovatieplatform Goeree-Overflakkee)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adviesrapport Krimp door Onigo</title>
		<link>http://plattelandsparlement.nl/plattelandsparlement-2011/discussieer-mee/adviesrapport-krimp#comment-3</link>
		<dc:creator>Onigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plattelandsparlement.nl/?page_id=661#comment-3</guid>
		<description>In het rapport staat als voornaamste redenen: vergrijzing en weg trekkende jeugd. Wat echter een belangrijke factor is, die niet is genoemd in het rapport, is het weg halen van werkgelegenheid in gebieden die nu te kampen hebben met de demografische krimp. De overheid wil alles centraliseren, wat inhoud dat in kleine gebieden waar bijvoorbeeld een belastingkantoor verdwijnt, ook de werkgelegeneid verdwijnt. Hier treden nekle belangrijke fenomenen op. De werkzaamheden van het weg getrokken belasting kantoor worden elders voortgezet. Soms over een afstand van 80 a 150 km. De werknemers van het opgegeven kantoor zullen niet altijd mee verhuizen naar de nieuwe locatie. (afstand woon werk verkeer) Willen ze hun werk behouden zullen ze toch moten gaan verhuizen. (krimp) Dit heeft als gevolg dat ook de plaatselijke middenstand, zeker in kleine kernen, dit langzamerhand gaan voelen. gevolg sluiting van de winkel. Daaruit volgt dat er minder bedrijvigheid is in de kleine kernen. Gevolg daarvan is dat er wederom afstanden moeten worden afgelegd om de noodzakelijk levensbehoeften aan te schaffen. Mogelijk dat jongere mensen als die moeten kiezen voor huisvesting, dus dichter bij een stad zullen gaan wonen dan in kleinere kernen waar ze alsnog grote afstanden dienen af te leggen. Zei zijn immers vrij in hun keuze. een ouder iemand die al vele jaren in een kleine kern woont, zal dit zomaar niet opgeven. krimp is een spiraal werking. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het rapport staat als voornaamste redenen: vergrijzing en weg trekkende jeugd. Wat echter een belangrijke factor is, die niet is genoemd in het rapport, is het weg halen van werkgelegenheid in gebieden die nu te kampen hebben met de demografische krimp. De overheid wil alles centraliseren, wat inhoud dat in kleine gebieden waar bijvoorbeeld een belastingkantoor verdwijnt, ook de werkgelegeneid verdwijnt. Hier treden nekle belangrijke fenomenen op. De werkzaamheden van het weg getrokken belasting kantoor worden elders voortgezet. Soms over een afstand van 80 a 150 km. De werknemers van het opgegeven kantoor zullen niet altijd mee verhuizen naar de nieuwe locatie. (afstand woon werk verkeer) Willen ze hun werk behouden zullen ze toch moten gaan verhuizen. (krimp) Dit heeft als gevolg dat ook de plaatselijke middenstand, zeker in kleine kernen, dit langzamerhand gaan voelen. gevolg sluiting van de winkel. Daaruit volgt dat er minder bedrijvigheid is in de kleine kernen. Gevolg daarvan is dat er wederom afstanden moeten worden afgelegd om de noodzakelijk levensbehoeften aan te schaffen. Mogelijk dat jongere mensen als die moeten kiezen voor huisvesting, dus dichter bij een stad zullen gaan wonen dan in kleinere kernen waar ze alsnog grote afstanden dienen af te leggen. Zei zijn immers vrij in hun keuze. een ouder iemand die al vele jaren in een kleine kern woont, zal dit zomaar niet opgeven. krimp is een spiraal werking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

